A Gala de Mérito Desportivo do Concelho de Valongo realizou-se no passado, dia 21 de fevereiro, no Pavilhão Municipal de Ermesinde, sito na Avenida João de Deus.
Tratou-se de uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Valongo para homenagear os atletas e dirigentes desportivos do concelho, que se destacaram na época desportiva 2014/2015, conquistando títulos a nível local, regional, nacional e internacional, em diversas modalidades – ciclismo, hóquei em patins, futebol, taekwondo, BTT, entre outras. Serão homenageadas cerca de 400 pessoas, incluindo atletas individuais, 33 equipas e 17 dirigentes desportivos.
O evento teve como ponto alto a entrega dos diplomas de mérito desportivo pelo presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, e pelo vereador do Desporto, Orlando Rodrigues.
| CLUBE | ATLETA/EQUIPA | TÍTULO | DIRIGENTE | |
| ADV – Associação Desportiva de Valongo | Pedro Miguel Sousa Freitas | Campeões Mundiais – Sub 20 | Representante – Miguel Soares Martins Pinto | |
| Diogo Miguel Santos Seixas | ||||
| Luís Pedro Ferreira Melo | ||||
| Tomás Magalhães Pereira | Campeões Europeus – Sub 17 | |||
| Rui Bernardo Fonseca Mendes | ||||
| Carlos Manuel Barbosa Ramos | ||||
| Hugo Alexandre Moreira Santos | ||||
| Xavier Madureira Pinho | ||||
| Joaquim Fernando Grilo Ferreira | ||||
| Associação Académica S. Mamede | Tiago André Fonseca Paiva | Campeão Nacional da 2ª Divisão Andebol – Juniores | não se aplica | |
| Académico Futebol Clube | David Costa Moreira | Campeão Nacional 2.ª Div. Andebol – Juvenis | não se aplica | |
| Associação Atlética de Águas Santas | Filipe Costa Miranda | Campeão Regional Andebol – Iniciados | não se aplica | |
| Diogo Arian Moreira Miranda | Campeão Regional Andebol – Infantis | |||
| José Pedro Costa Pinho | Campeão Regional Andebol – Infantis | |||
| João Pedro Fernandes Seabra Sequeira Costa | Campeão Regional Andebol – Infantis | |||
| Tiago Bento Teixeira | Campeão Regional Andebol – Infantis | |||
| Pedro Miguel Rodrigues Delgado | Campeão Regional Andebol – Infantis/Iniciados | |||
| Pedro Miguel Cardoso Oliveira | Campeão Regional Andebol – Infantis/Iniciados | |||
| André Maia Silva Ribeiro | Campeão Regional Andebol – Infantis | |||
| Tiago Filipe Silva Nogueira | Campeão Regional Andebol – Infantis | |||
| Clube Andebol de Leça – CALE | Sara Sofia Morais Sousa | Campeã Regional Andebol – Infantis | não se aplica | |
| Colégio de Gaia | Mafalda Gonçalves Oliveira | Campeã Regional Andebol – junior | não se aplica | |
| Futebol Clube do Porto | Ricardo Manuel Silva Moreira | Campeão Nacional 1ª Divisão e Vencedor da Super Taça – Andebol – Séniores | não se aplica | |
| Luis Pedro Martins Leitão | Campeão Nacional 1ª Divisão e Vencedor da Super Taça – Andebol – Séniores | |||
| Mick Engelhardt Schubert | Campeão Nacional 1ª Divisão e Vencedor da Super Taça – Andebol – Séniores | |||
| Diogo Alexandre Coutinho Ribeiro | Campeão Nacional Iniciados e Vencedor da Taça AAP Juvenis – Andebol | |||
| Nucleo Desportivo St.ª Joana Andebol | Ana Maria Seara Moreira Ferreira Carvalho | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | não se aplica | |
| Eva Sofia Silva Vieira | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Ana Carolina Matos Coelho | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Ana Celeste Durães Dias | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Catarina Alexandra Durães Dias | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Vânia Moreira Braga | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Marcia Novo Pinheiro | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Andreia Dias | Campeã Nacional 2.ª Divisão – Sénior | |||
| Clube de Natação de Valongo | Nuno Henriques Silva Guimarães | Campeão Nacional natação Pura – 100 mts – Costas, Campeão Regional 100 e 200mts costas e 200mts livres – Juv A | Serafim Manuel Brito Sousa – presidente | |
| Sofia Carneiro | Campeã Regional infantil B 800m livres | |||
| Tiago Lourenço | Campeão Regional infantil B 100m e 200 m costas | |||
| Daniela Rodrigues | Campeã Regional infantil A 100m mariposa | |||
| Clube de Ténis de Mesa de Campo | Inês Moreira Sousa | Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Ténis de Mesa – Cadetes | António Abel da Silva Santos – presidente | |
| Nucleo Cultural e Recreativo de Valongo – Ténis de Mesa | Beatriz Santos | Campeã Distrital Individual e Campeã Distrital Pares Mistos – Infantis | Paulo Joaquim Soares Coelho – presidente | |
| Pedro Silva | Campeão distrital Individual Norte – 1ªs Categorias Masters | |||
| NCRV – patinagem | Catarina Furtado | Conquista do 1º Lugar do RanKing 2015 da APP – benjamins | ||
| Futebol Clube do Porto | Álvaro António Pereira Moaris | Campeões Mundiais – Sub 20 | não se aplica | |
| Futebol Clube do Porto | Rui Manuel Costa | Campeão Nacional de bilhar 3 tabelas e representou a Seleção Nacional – séniores | não se aplica | |
| Futebol Clube do Porto | José Diogo Bessa Rocha Ferreira | Representou a seleção nacional de Futebol 11 sub 16 | não se aplica | |
| Futebol Clube do Porto | Luis Filipe Gama Aires Ferreira | Representou a seleção nacional de Futebol 11 sub 15 | não se aplica | |
| CPN – basquetebol | Agostinho Dias Pinto | Selecionador e Treinador Principal pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub -16 | Presidente CPN – Sr. Paulo Alexandre da Silva Moreira de Sousa | |
| Catarina Bonito Andrade Ranhada Rolo | Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 18 | Treinador – Agostinho Dias Pinto | ||
| Catarina Miranda Mateus | Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 18 | |||
| Sara Ferreira Moreira | Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 18 | |||
| Sofia Isabel Tavares de Almeida | Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 18 | |||
| Ana Catarina César Alves Almeida | Campeã Nacional Inter – Seleções Distritais – basquetebol – Sub 16 | |||
| Bárbara Domingues Nunes da Silva | Campeã Nacional Inter – Seleções Distritais – basquetebol – Sub 16 | |||
| Beatriz Inês Gomes Jordão | Campeã Nacional Inter – Seleções Distritais – basquetebol – Sub 16 Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 16 e Sub 18 | |||
| Bruna Manuela Silva Costa | Campeã Nacional Inter – Seleções Distritais – basquetebol – Sub 16 | |||
| Maria Inês Vieira Neves | Campeã Nacional Inter – Seleções Distritais – basquetebol – Sub 16 Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 16 | |||
| Francisca Cerejo Costa Meinedo | Atleta Internacional pela Seleção Nacional – Basquetebol – Sub 20 | |||
| CPN – pesca | Fernando Manuel Barros da Cunha | Campeão do Mundo Juniores U18 e Campeão de Mundo Deficientes | Presidente CPN – Sr. Paulo Alexandre da Silva Moreira de Sousa | |
| CPN – Karaté | Carlos Casca Rodrigues | Campeão Europeu Kumite(Combate) Veteranos Pesados | Presidente CPN – Sr. Paulo Alexandre da Silva Moreira de Sousa | |
| Grupo Desportivo Dias Ferreira | André Ventura Sousa | Campeão Nacional Absoluto de Rápidas, Campeão Distrital de Semirápidas e Absoluto, Campeão nacional de jovens Sub 16 semirrápidas | não se aplica | |
| Ass. Xadrez | André Ventura Sousa | Campeão Distrital de rápidas por clubes e vencedor da taça distrital de clássicas por clubes | ||
| Clube de Karaté Budo Dojo | Álvaro Pereira | Campeão Nacional de Cadetes KATA e Shiai Kumite | Ricardo Jorge Queirós Ferreira Sousa | |
| Sofia Silva | Campeã Nacional de Cadetes KATA e Shiai Kumite | |||
| Rafael Abreu | Campeão Nacional de Juniores Shiai Kumite | |||
| Academia Pé De Chumbo | Rafaela Moreira Alpalhão | Campeã Regional Tatami e da Taça de Portugal Light Contact +47Kg | não se aplica | |
| David Jorge Alves Carneiro | Campeão Nacional de Kickboxing -75kg em Lowkick Neoprofissional/Classe B | |||
| Inteligência Corajosa – Associação de Desportos de Combate | Diogo André da Costa Rodrigues | Campeão Nacional Cadete -40Kg Light-Contact | Isabel Maria de Sousa Botelho | |
| Filipa Alexandra Teixeira Dias | Campeã Nacional Juvenil -60Kg Light-Kick | |||
| Diogo Rafael Santos Sousa | Campeão Nacional Junior -40Kg Light-Contact | |||
| Clube Desportivo da Palmilheira | Filipa Gonçalves | Campeã Regional Iniciada -25Kg Light-Contact | Rui Manuel Carvalho Ferreira – presidente | |
| Dário Rodrigues | Campeão Regional e Campeão Taça Portugal iniciado -37Kg Light-Kick/Light-Contact | |||
| Gonçalo Nogueira | Campeão Regional Juvenil -42Kg Light-Kick | |||
| Gabriel Neves | Campeão Regional Juvenil -47Kg Light-Kick | |||
| Catarina Ferreira | Campeã Regional Juvenil -50Kg Light-Kick | |||
| Sara Soares | Campeã Regional Juvenil -55Kg Light-Contact | |||
| Ana Tavares | Campeã Regional Juvenil -60Kg Light-Kick | |||
| Marco Pires | Campeão Regional Juvenil -63Kg Light-Kick | |||
| Diogo Pires | Campeão Regional Juvenil -60Kg Light-Kick | |||
| Humberto Viegas | Campeão Regional e Campeão Taça Portugal junior -63Kg Light-Kick/Light-Contact | |||
| Carlos Neves | Campeão Regional Junior -79Kg Light-Kick | |||
| Marília Oliveira | Campeã Regional sénior +65Kg Light-Kick | |||
| Diogo Loureiro | Campeão Regional sénior -79Kg Light-Kick | |||
| Bruno Silva | Campeão Regional e Campeão Taça Portugal sénior -84Kg Light-Kick | |||
| Maria Gamboa | Campeã Regional e Campeã Taça Portugal sénior -65Kg Light-Kick/Low-Kick | |||
| Gustavo Assunção | Campeão Regional e Campeão Taça Portugal sénior -57Kg Low-Kick | |||
| Pedro Gomes | Campeão Regional e Campeão da Taça de Portugal sénior -71Kg Low-Kick | |||
| Guilherme Oliveira | Campeão Regional e Campeão Taça Portugal sénior -81Kg Low-Kick | |||
| Fábio Martins | Campeão Regional sénior -60Kg Low-Kick | |||
| União Columbofila de Ermesinde e Lidador da Maia | Ulisses Zacarias Terra | Campeão Distrital Absoluto Bloco 4 – velocidade, meio fundo e fundo | Carlos Manuel da Silva Correia (presidente) – 966510735 – avisado telefónicamente | |
| Atletico Clube Alfenense | Filipe Loureiro | Campeão Regional Marcha – Infantil | António Manuel Carmo Sousa Oliveira – presidente | |
| José Magalhães | Campeão Regional de Pista Coberta e Ar Livre e Campeão Absoluto Zona Norte Pista – Veteranos | |||
| Aurélio Costa | Campeão Regional de Veteranos de Estrada M/45 | |||
| Associação de Taekwondo Costa Verde | Anabela Nora | Campeão Distrital Sub 40 – Taekwondo | NÃO SE APLICA | |
| Ana Rita Sousa | Campeã Nacional e Distrital Sub 17 e 1º Par – Taekwondo e representou a seleção nacional | |||
Texto: Lúcia Pereira (CMV) / EeT
Fotos: CMV
01mar16






